Додаткова інформація
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 2G (GPRS/EDGE) 4G (LTE) |
|---|---|
| Диагональ экрана | 5.45 |
| Разрешение дисплея | 1440×720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 256 ГБ |
| Комбинированный слот | Нет |
| Операционная система | Android |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Стабилизация фронтальной камеры | Нет |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Тип ядра | Cortex-A53 (64bit) |
| Видеоядро | Qualcomm Adreno 505 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2.0 ГГц + 1.45 ГГц |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
| Запись видео основной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Дополнительно | Апертура: f/2.2 Частота кадров, FPS: 30 (при записи видео) |
| Автофокус основной камеры | Есть |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Съемная АКБ | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS | Есть |
| A-GPS | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Работа без гарнитуры | Да |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi Bluetooth 4.2 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Нет |
| Датчики | Акселерометр Датчик освещения Датчик приближения Компас |
| Дополнительные функции | Разблокировка по лицу |
| Цвет | Black |
| Ширина | 70.4 мм |
| Высота | 146.3 мм |
| Глубина | 9.55 мм |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black