Додаткова інформація
| Global version | |
|---|---|
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS) 2G (EDGE) 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | 5.45 |
| Разрешение дисплея | 1440×720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Материал экрана | Стекло |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Запись видео фронтальной камеры | HD / 1280х720 / стереозвук |
| Процессор | MediaTek Helio P22 |
| Тип ядра | Cortex-A53 (64bit) |
| Видеоядро | PowerVR GE8320 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2.0 ГГц |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп + 5 Мп |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Запись видео основной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Дополнительно | Диафрагма ƒ/2.2 / HDR / панорама / распознавание лиц / Beautify / PDAF / улучшенная съемка в темноте |
| Автофокус основной камеры | Есть |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Съемная АКБ | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS | Есть |
| A-GPS | Есть |
| Beidou | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi Bluetooth 4.2 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть |
| Датчики | Акселерометр Датчик освещения Датчик приближения Компас |
| Дополнительные функции | Разблокировка по лицу |
| Цвет | Black |
| Вес, г | 146 |
| Ширина | 71.5 мм |
| Высота | 147.5 мм |
| Глубина | 8.3 мм |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black