Додаткова інформація
| Объем | 240 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | до 500 МБ/с |
| Скорость записи | до 410 МБ/с |
| Энергопотребление | При последовательном считывании/записи: 1100 мВт/1200 мВт При случайном считывании/записи: 1150 мВт/750 мВт В режиме простоя: 370 мВт |
| Формфактор | 2.5″ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 1500g, длительность 0.5 мс, полусинусоида |
| Интерфейс | SATAIII |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Тип ячеек памяти | 3D NAND (TLC) |
| Габариты (Ш х Г х В) | 7 x 69.9 x 100.5 мм |
| Вес | 45 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black