Додаткова інформація
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 2G (GPRS/EDGE) 4G (LTE) |
|---|---|
| Диагональ экрана | 5.45 |
| Разрешение дисплея | 1440×720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Материал экрана | Стекло |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 128 ГБ |
| Комбинированный слот | Да |
| Операционная система | Android |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Процессор | Spreadtrum SC9863A |
| Видеоядро | PowerVR IMG8322 |
| Количество ядер | 4+4 |
| Частота | 1.6 ГГц + 1.25 ГГц |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | Есть |
| Стабилизация основной камеры | Есть |
| Автофокус основной камеры | Есть |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Съемная АКБ | Да |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS | Есть |
| A-GPS | Есть |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi Bluetooth 4.2 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Нет |
| Датчики | Акселерометр Индикатор уведомлений |
| Дополнительные функции | Фонарик |
| Цвет | Gray |
| Ширина | 71.8 мм |
| Высота | 147.5 мм |
| Глубина | 9.1 мм |
| Вес, г | 156 |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black