Додаткова інформація
| Official version | |
|---|---|
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE) 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) |
| Диагональ экрана | 5.34 |
| Разрешение дисплея | 960х480 |
| Тип матрицы | TN |
| Материал экрана | Стекло |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Micro-SIM |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 64 ГБ |
| Комбинированный слот | Нет |
| Операционная система | Android |
| Фронтальная камера | 2 Мп |
| Процессор | MediaTek MT6580M |
| Тип ядра | Cortex-A7 |
| Видеоядро | ARM Mali-400 MP2 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1.3 ГГц |
| Вспышка | Есть |
| Основная камера | 5 Мп |
| Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Съемная АКБ | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS-навигация | Есть |
| A-GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 4.0 Wi-Fi |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Нет |
| Датчики | Акселерометр Датчик освещения Датчик приближения |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 10.15 мм |
| Высота | 146.7 мм |
| Вес, г | 150 |
| Цвет | Gray |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black