Додаткова інформація
| Объем | 480 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | 470 МБ/с |
| Скорость записи | 420 МБ/с |
| Энергопотребление | При чтении: 1.6 Вт (макс.) При записи: 4.4 Вт (макс.) |
| Формфактор | 2.5″ |
| Время наработки на отказ | 1 000 000 часов |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 1500 G |
| Интерфейс | SATAIII |
| Тип ячеек памяти | 3D NAND (TLC) |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Габариты (Ш х Г х В) | 100 x 69.9 x 7 мм |
| Вес | 65 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black