Додаткова інформація
| Объем | 240 ГБ | 
|---|---|
| Скорость чтения | 500 МБ/с | 
| Скорость записи | 400 МБ/с | 
| Энергопотребление | При чтении: 1.6 Вт (макс.) При записи: 5 Вт (макс.) | 
| Время наработки на отказ | 1 000 000 часов | 
| Интерфейс | SATAIII | 
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 1500 G | 
| Формфактор | 2.5″ | 
| Тип ячеек памяти | TLC | 
| Тип накопителя | Внутренний | 
| Габариты (Ш х Г х В) | 100 x 7 х 69.9 мм | 
| Вес | 0.08 кг | 



 
			
		 
			
		 
			
		 Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
                            Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)                         Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
                            Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)                         CANON PG-46 Black
                            CANON PG-46 Black