Додаткова інформація
| Размер дисплея | 27″ |
|---|---|
| Тип матрицы | PLS |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Время реакции матрицы | 4 мс (GTG) |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Яркость дисплея | Минимальная: 240 кд/м² Типичная: 300 кд/м² |
| Контрастность дисплея | Статическая: 1000:1 Минимальная: 700:1 Динамическая: Mega DCR |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер пикселя | 0.3114 x 0.3114 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота горизонтальной развертки | 30 – 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 – 75 Гц |
| Потребляемая мощность | Максимальная: 29 Вт Energy Star: 17.8 Вт Режим энергосбережения: 0.3 – 0.45 Вт Режиме ожидания: 0.3 Вт |
| Интерфейсы | HDMI, VGA |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: -2° (±2°) – 15° (±2°) |
| дополнительные опции | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker Free Режим Игры |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black