Додаткова інформація
| Диагональ дисплея | 21.5″ |
|---|---|
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | TN |
| Время реакции матрицы | 5 мс |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Интерфейсы | DVI VGA |
| Контрастность дисплея | 1000:1 |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Покрытие | Матовое |
| Встроенные колонки | Нет |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| VESA | 100х100 мм |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Потребляемая мощность | Energy Star: 21 Вт В режиме ожидания: 0.1 Вт |
| Фирменные технологии | Samsung MagicAngle Samsung MagicBright Samsung MagicUpscale |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: -1° (-2°, +1°) ~ 20° (-0°, +2°) |
| Дополнительные опции | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker Free Режим “Игры” |
| Габариты монитора, масса | С подставкой: 504.3 x 385.4 x 170.0 мм, 3.52 кг Без подставки: 504.3 x 301.9 x 77.5 мм, 3.23 кг В упаковке: 597 x 349 x 125 мм, 4.43 кг |
| Цвет | Black |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black