Додаткова інформація
| Размер дисплея | 21.5″ |
|---|---|
| Тип матрицы | PLS |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Время реакции матрицы | 5 мс (GTG) |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | 1000:1 |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Потребляемая мощность | В рабочем режиме: 21 Вт В режиме ожидания: 0.3 Вт |
| Фирменные технологии | Eco Saving Magic Upscale |
| Интерфейсы | HDMI, VGA |
| VESA | Нет |
| Габариты монитора, масса | С подставкой: 514.2 x 389.4 x 209 мм, 3.4 кг Без подставки: 514.2 x 323.3 x 81.7 мм, 3.15 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон -1°/+20° |
| Дополнительные разъемы | Выход на наушники |
| Комплект поставки | Монитор Шнур питания AC/DC-адаптер Кабель HDMI Руководство пользователя |
| Цвет | Black |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black