Додаткова інформація
| Тип сенсора дисплея | Емкостный |
|---|---|
| Количество градаций серого | 16 |
| Плотность пикселей | 166 dpi |
| Диагональ дисплея | 6″ |
| Покрытие дисплея | Стекло + пластиковое покрытие |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Разрешение | 800х600 |
| Встроенная память | 4 ГБ |
| Память, доступная пользователю | Объём памяти, доступной пользователю, может варьироваться |
| Поддержка карт памяти | microSD/microSDHC |
| Тип матрицы | E Ink |
| Максимальный объем карт памяти | 32 ГБ |
| Разъемы | microUSB |
| Поддерживаемые форматы текста | CHM DJVU DOC DOCX EPUB EPUB (DRM) FB2 FB2.ZIP HTM HTML PDF PDF(DRM) PRC (MOBI) RTF TCR TXT |
| Поддерживаемые форматы изображений | BMP JPEG PNG TIFF |
| Уникальные свойства | Словарь Наличие веб-браузера Сенсорный экран |
| Дополнительные характеристики | Калькулятор Календарь Часы Игры (Шахматы, Косынка, Судоку, Scrible) RSS-агрегатор ReadRate Книжный магазин Фотоальбом DropBox |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Емкость аккумулятора | 1300 |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi |
| Размеры | 174.4 х 114.6 х 8.3мм |
| Вес | 191 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black