Додаткова інформація
| Размер дисплея | 21.5″ |
|---|---|
| Тип матрицы | TN |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Время реакции матрицы | 5 мс |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Яркость дисплея | 250 кд / м² |
| Контрастность дисплея | 600 : 1 (SmartContrast: 10 000 000 : 1) |
| Угол обзора горизонтальный | 90° |
| Угол обзора вертикальный | 65° |
| Размер пикселя | 0.248 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 – 76 Гц |
| Потребляемая мощность | В активном режиме: 15.6 Вт В режиме ожидания: 0.5 Вт В выключенном состоянии: 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | SmartContrast SmartControl Lite |
| Интерфейсы | VGA |
| VESA | 100х100 мм |
| Габариты монитора, масса | С подставкой: 503 x 376 x 213 мм 2.61 кг Без подставки: 503 x 316 x 50 мм 2.35 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: -5° ~ +20° |
| Дополнительные опции | Замок Kensington |
| Цвет | Black |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black