Додаткова інформація
| Тип разъема | Socket AM4 |
|---|---|
| Чипсет (Северный мост) | AMD B450 |
| Формфактор | ATX |
| Поддержка памяти | 4 x DDR4 DIMM; Количество каналов 2 |
| M.2 | 2 шт |
| Поддержка процессоров | AMD Ryzen 1-е / 2-е поколение / Ryzen с видеоядром Radeon Vega |
| Встроенное видео | Без встроенной видеокарты |
| Контроллер RAID (SATA) | 0, 1, 10 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ (3200(O.C.) / 2933(O.C.) / 2667 / 2400 / 2133 МГц без ECC и буферизации) |
| Коннектор питания | 1 x 24-контактный ATX 1 x 8-контактный ATX 12 В |
| Встроенное аудио | 7.1 канальный HDA кодек Realtek ALC892 Схема позиционирования аудиосигнала 2/4/5.1/7.1 Поддержка выхода S/PDIF |
| Количество разъемов SATA II | Нет |
| SATA-3 | 6 шт |
| Внешние разъемы | 1 x PS/2 комбинированный порт для клавиатуры/мыши 1 x DVI-D 1 x HDMI 4 x USB 3.1 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (RJ-45) 1 x оптический S/PDIF выход 5 х аудио разъемов Видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. |
| USB | 1 х USB 3.1 |
| PCI Express x1 | 1 x PCI-E 2.x x1 |
| PCI Express x16 | 1 x PCI-E 2.x x16 (x4) 1 x PCI-E 3.0 x16 |
| Физические размеры | 30.5 x 23.5 см |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black