Додаткова інформація
| Диагональ дисплея | 21.5″ |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Интерфейсы | DVI HDMI VGA |
| Время реакции матрицы | 5 мс (GtG) |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | 1000:1 (типичное) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Встроенное колонки | Нет |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Покрытие | Матовое |
| VESA | Нет |
| Размер пикселя | 0.24795 х 0.24795 мм |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота вертикальной развертки | 56~75 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 30~83 кГц |
| Потребляемая мощность | Напряжение: 100~240 В Энергопотребление / работа (обыч. EPA 6.0): 24 Вт / 20 Вт Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.): 0.3 Вт Энергопотребление / выключен (макс.): 0.3 Вт |
| Фирменные технологии | Original Ratio DDC/CI HDCP Intelligent Auto (Auto Resolution) Key Lock Plug&Play Response Time Control Функция “Reader Mode” Без мерцания Режим cуперэнергосохранения 6-осевой контроль цвета Авторежим ожидания Super Resolution+ 4 screen split Функция “Нарушение восприятия цвета” Стабилизация чёрного цвета Меню на экране монитора |
| Габариты монитора, масса | С подставкой: 510.1 x 186.8 x 395.3 мм, 2.9 кг Без подставки: 510.1 x 86.8 x 308.4 мм, 2.5 кг В коробке: 578 x 375 x 129 мм, 3.4 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | -2º (вперед) ~ 15º (назад) |
| Дополнительные разъемы | Выход для наушников |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black