Додаткова інформація
| Объем | 240 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | до 520 МБ/с |
| Скорость записи | до 500 МБ/с |
| Энергопотребление | Максимум при чтении: 1.17 Вт Максимум при записи: 2.32 Вт В режиме простоя: 0.195 Вт |
| Формфактор | M.2 |
| Время наработки на отказ | 1 миллион часов |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | Вибрация при работе 2.17G (пиковая) при частоте 7–800 Гц Вибрация при простое 20G (пиковая) при частоте 10–2000 Гц |
| Интерфейс | SATAIII |
| Тип ячеек памяти | 3D NAND (TLC) |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Габариты (Ш х Г х В) | 80 x 22 x 3.5 мм |
| Вес | 7.7 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black