Додаткова інформація
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS) 2G (EDGE) 4G (LTE) |
|---|---|
| Диагональ экрана | 5.84 |
| Разрешение дисплея | 2280 x 1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Количество точек касания | 10 |
| Материал экрана | Стекло |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Стабилизация фронтальной камеры | Нет |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Процессор | HiSilicon Kirin 659 |
| Тип ядра | Cortex-A57 (64bit) |
| Видеоядро | ARM Mali-T830 MP2 |
| Количество ядер | 4+4 |
| Частота | 2.36 ГГц + 1.7 ГГц |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 16 Мп + 2 Мп |
| Запись видео основной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Дополнительно | Размер пикселя: 1.12 мкм Диафрагма: F2.2 Эффект Боке |
| Автофокус основной камеры | Есть |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч |
| Съемная АКБ | Нет |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | Type-C |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS | Есть |
| A-GPS | Есть |
| Beidou | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| FM-радио | Нет |
| Работа без гарнитуры | Нет |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi NFC Bluetooth 4.2 с поддержкой aptX |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть |
| Датчики | Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Компас Датчик Холла |
| Цвет | Blue |
| Вес, г | 145 |
| Ширина | 71.2 мм |
| Высота | 148.6 мм |
| Глубина | 7.4 мм |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black