Додаткова інформація
| Global version | |
|---|---|
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS) 2G (EDGE) 4G (LTE) | 
| Диагональ экрана | 5.5 | 
| Разрешение дисплея | 1280×640 | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Количество точек касания | 5 | 
| Материал экрана | Стекло | 
| Количество СИМ-карт | 2 | 
| Размеры СИМ-карты | Micro-SIM Nano-SIM | 
| Оперативная память | 2 ГБ | 
| Встроенная память | 16 ГБ | 
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD | 
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 64 ГБ | 
| Операционная система | Android | 
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп | 
| Вспышка фронтальной камеры | Есть | 
| Автофокус фронтальной камеры | Есть | 
| Стабилизация фронтальной камеры | Есть | 
| Процессор | MediaTek MT6739WA | 
| Видеоядро | PowerVR GE8100 | 
| Количество ядер | 4 | 
| Частота | 1.5 ГГц | 
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп | 
| Вспышка основной камеры | Есть | 
| Стабилизация основной камеры | Есть | 
| Автофокус основной камеры | Есть | 
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч | 
| Возможность беспроводной зарядки | Нет | 
| Быстрая зарядка | Нет | 
| Съемная АКБ | Нет | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Разъем зарядного устройства | microUSB | 
| Разъем для подключения к ПК | microUSB | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| GPS | Есть | 
| A-GPS | Есть | 
| FM-радио | Есть | 
| Работа без гарнитуры | Нет | 
| Беспроводные технологии | Wi-Fi Bluetooth 4.0 | 
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть | 
| Датчики | Акселерометр Датчик освещения Датчик приближения | 
| Цвет | Black | 
| Вес, г | 158 | 
| Ширина | 71 мм | 
| Высота | 153 мм | 
| Глубина | 8 мм | 



 
			
		 Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
                            Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)                         Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
                            Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)                         CANON PG-46 Black
                            CANON PG-46 Black