Додаткова інформація
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE) |
|---|---|
| Диагональ экрана | 2.4 |
| Разрешение дисплея | 240×320 |
| Тип матрицы | TFT |
| Материал экрана | Пластик |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Mini-SIM |
| Оперативная память | 32 МБ |
| Встроенная память | 32 МБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 16 ГБ |
| Количество контактов в телефонной книге | 500 |
| Количество номеров на 1 контакт | 1 |
| Количество символов в названии контакта | 20 |
| Комбинированный слот | Нет |
| Операционная система | Другая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | Нет |
| Процессор | Spreadtrum SC6531E |
| Количество ядер | 1 |
| Частота | до 500 МГц |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 0.3 Мп |
| Стабилизация основной камеры | Нет |
| Автофокус основной камеры | Нет |
| Емкость аккумулятора | 800 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Съемная АКБ | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал клавиатуры | Резина |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS | Нет |
| FM-радио | Есть |
| Работа без гарнитуры | Нет |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 3.0 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Нет |
| Дополнительные функции | Фонарик |
| Цвет | Black |
| Вес, г | 78 |
| Ширина | 50.4 мм |
| Высота | 127.5 мм |
| Глубина | 9.7 мм |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black