Додаткова інформація
| Official version | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 5.7 |
| Разрешение дисплея | 1520 x 720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Материал экрана | Стекло (Gorilla Glass 3) |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 32 ГБ |
| Комбинированный слот | Нет |
| Основная камера | 13 Мп + 0.3 Мп |
| Автофокус | Есть |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Вспышка | Нет |
| Дополнительно | Сенсор: GalaxyCore GC5025 Апертура: f/:2.2 |
| Емкость аккумулятора | 5580 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Съемная АКБ | Нет |
| Процессор | MediaTek Helio A22 |
| Тип ядра | Cortex-A53 (64bit) |
| Видеоядро | PowerVR GE8300 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 2.0 ГГц |
| Операционная система | Android |
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 2G (GPRS/EDGE) 4G (LTE) |
| Материал корпуса | Пластик + резина |
| Разъем зарядного устройства | Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | Type-C |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS-навигация | Есть |
| A-GPS | Есть |
| Beidou | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Встроенное радио | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть |
| Датчики | Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Компас |
| Степень пыле-/влагозащиты | IP68 IP69K |
| Дополнительные функции | Поддержка OTG Разблокировка по лицу |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi NFC Bluetooth 4.2 |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 159 мм |
| Глубина | 15 мм |
| Вес, г | 268 |
| Цвет | Black-Orange |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black