Додаткова інформація
| Диагональ дисплея | 23.8″ |
|---|---|
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Тип матрицы | IPSIPS |
| Время реакции матрицы | 5 мс (GtG) |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Интерфейсы | HDMI VGA |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | _80000000_1 |
| Особенности | LED-подсветкаLED-подсветка “Безрамочный” (Сinema screen) Flicker-Free |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| VESA | Нет |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Покрытие | Матовое |
| Встроенные колонки | Нет |
| Игровые технологии | ASUS GamePlus |
| Размер пикселя | 0.2745 x 0.2745 мм |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка)WLED (светодиодная подсветка) |
| Частота горизонтальной развертки | 30~80 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56~76 Гц |
| Потребляемая мощность | В режиме работы: < 14.75 Вт В режиме энергосбережения: < 0.5 Вт В выключенном режиме: < 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | Flicker-free GamePlus |
| Габариты монитора, масса | С подставкой: 540 x 391 x 211 мм Без подставки: 540 x 323 x 37 мм 2.9 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: +22° ~ -5° |
| Цвет | White |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black