Додаткова інформація
| Диагональ дисплея | 23.6″ |
|---|---|
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | TN |
| Время реакции матрицы | 5 мс |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Интерфейсы | DVI VGA |
| Яркость дисплея | 250 кд/м2 |
| Контрастность дисплея | 50000000:1 |
| Особенности | LED-подсветка |
| Покрытие | Матовое |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| VESA | 100х100 мм |
| Размер пикселя | 0.272 мм |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота горизонтальной развертки | 24 – 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 – 75 Гц |
| Потребляемая мощность | В рабочем режиме: < 22.7 Вт В режиме ожидания: < 0.5 Вт Выключен: < 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | Asus Smart Contrast Ratio Splendid Video Intelligence Skin-Tone Selection Color Temperature Selection |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: +20 ° ~ -5 ° |
| Габариты монитора, масса | 561.8 x 410.6 x 200 мм Вес: 4.2 кг |
| Цвет | Black |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black