Додаткова інформація
| Диагональ дисплея | 23.8″ |
|---|---|
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы | IPSIPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Время реакции матрицы | 5 мс |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Интерфейсы | HDMI VGA |
| Контрастность дисплея | 100М:1 (ASCR), 1K:1 (статическая) |
| Особенности | LED-подсветкаLED-подсветка “Безрамочный” (Сinema screen) Flicker-Free |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Встроенные колонки | Есть |
| Отношение сторон | 16:9 |
| VESA | 100х100 мм |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Покрытие | Матовое |
| Размер пикселя | 0.275 мм |
| Игровые технологии | ASUS GamePlus |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка)WLED (светодиодная подсветка) |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Частота горизонтальной развертки | 54~83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 48~75 Гц |
| Потребляемая мощность | Стандарт: <25 Вт Спящий режим: 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | Trace Free QuickFit (Letter/B5/Alignment Grid/Photo) Skin-Tone Selection (3 режима) Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology Color Temperature (4 режима) VividPixel |
| Габариты монитора, масса | С подставкой: 541.1 x 393 x 215 мм, 3.58 кг Без подставки: 541.1 x 322.9 x 51.8 мм, 2.97 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: +20° ~ -5° |
| Дополнительные опции | Встроенные динамики 2 х 2 Вт, Stereo RMS, аудиовыход |
| Цвет | Black |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black