Додаткова інформація
| Видеопамять | 1024 MB |
|---|---|
| RAMDAC | 400 МГц., 10 бит на канал |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560 x 1600 при подключении к разъему DVI, DisplayPort или HDMI, 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора) |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Поддержка API | DirectX 11.2, Mantle, OpenGL 4.x |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Разрядность шины памяти | 128 Bit |
| Частота памяти | 6000 MHz (1500 MHz GDDR5) |
| Чип | Radeon R7 260X |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Частота чипа | 1000 MHz |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 48, 16 блоков выборки текстур |
| Кол-во процессоров | 768 |
| Порты | DVI-I, DVI-D, Display Port, HDMI |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 |
| Управление скоростью вращения | Нет |
| Охлаждение | Активное (радиатор + 2 вентилятора DirectCU II на лицевой стороне платы) |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black