Додаткова інформація
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS) 2G (EDGE) 4G (LTE) |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.26 |
| Разрешение дисплея | 1520 x 720 |
| Тип матрицы | IPS |
| Материал экрана | Стекло (Gorilla Glass 5) |
| Количество СИМ-карт | 2 |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 512 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Стабилизация фронтальной камеры | Нет |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
| Тип ядра | Kryo 250 |
| Видеоядро | Qualcomm Adreno 506 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 1.8 ГГц |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп + 2 Мп |
| Запись видео основной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Дополнительно | Большие пиксели 1.25 мкм / диафрагма f/2.2 с автоматическим распознаванием фазы / улучшение изображения в условиях низкой освещенности / панорамный режим / HDR |
| Автофокус основной камеры | Есть |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Съемная АКБ | Нет |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS | Есть |
| A-GPS | Есть |
| Beidou | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Беспроводные технологии | IRDA Wi-Fi Bluetooth 4.2 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Есть |
| Датчики | Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Компас |
| Дополнительные функции | Разблокировка по лицу |
| Цвет | Black |
| Вес, г | 180 |
| Ширина | 75.58 мм |
| Высота | 158.73 мм |
| Глубина | 8.47 мм |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black