Додаткова інформація
| Тип матрицы | PLS |
|---|---|
| Диагональ дисплея | 21.5″ |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Покрытие | Глянцевое |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цвет | Black |
| Время реакции матрицы | 4 мс |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | Статическая: 1000:1 Динамическая: Mega ∞ |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер пикселя | 0.24825 x 0.24825 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Потребляемая мощность | При работе: 25 Вт Режиме ожидания: 0.3 Вт |
| Дополнительные опции | Flicker Free Game Mode Image Size Eco Saving Plus Eye Saver Mode |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black