Додаткова інформація
| Размер дисплея | 21.5″ |
|---|---|
| Тип матрицы | TN |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Время реакции матрицы | 5мс |
| Яркость дисплея | 200 кд/м² |
| Контрастность дисплея | Статическая: 600:1 Динамическая: Mega ∞ |
| Угол обзора горизонтальный | 90° |
| Угол обзора вертикальный | 65° |
| Размер пикселя | 0.248 x 0.248 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота горизонтальной развертки | 30 – 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 – 75 Гц |
| Потребляемая мощность | 22 Вт В режиме ожидания: 0.3 Вт |
| Габариты, мм | 511,6×385,2×177 |
| Масса, кг | 2,85 |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black