Додаткова інформація
| Global version | |
|---|---|
| Стандарт связи | 3G (WCDMA/UMTS/HSPA) 2G (GPRS/EDGE) 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | 6.2 |
| Разрешение дисплея | 1520 x 720 |
| Тип матрицы | TFT |
| Материал экрана | Стекло |
| Количество СИМ-карт | 2 Функции памяти |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Формат поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 512 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Запись видео фронтальной камеры | HD / 1280х720 / стереозвук |
| Процессор | Samsung Exynos 7884 |
| Тип ядра | Cortex-A73 (64bit) + Cortex-A53 (64bit) |
| Видеоядро | ARM Mali-G71 |
| Количество ядер | 2+6 |
| Частота | 1.6 ГГц + 1.35 ГГц |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Запись видео основной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Дополнительно | Диафрагма: f/1.9 |
| Автофокус основной камеры | Есть |
| Емкость аккумулятора | 3400 мА*ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Съемная АКБ | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разъем зарядного устройства | microUSB |
| Разъем для подключения к ПК | microUSB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| GPS | Есть |
| A-GPS | Есть |
| Beidou | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Работа без гарнитуры | Нет |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi Bluetooth 5.0 |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Нет |
| Датчики | Акселерометр Датчик освещения Датчик приближения |
| Цвет | Black |
| Ширина | 75.6 мм |
| Высота | 155.6 мм |
| Глубина | 7.94 мм |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black