Додаткова інформація
| Объем | 250 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | Скорость последовательного чтения: до 3500 МБ/с |
| Скорость записи | Скорость последовательной записи: до 2300 МБ/с |
| Энергопотребление | до 8 Вт |
| Время наработки на отказ | 1.5 миллиона часов (MTBF) |
| Формфактор | M.2 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 1500 G (на протяжении 0.5 мс) |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип ячеек памяти | V-NAND (MLC) |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Габариты (Ш х Г х В) | 80.15 x 22.15 x 2.38 мм |
| Вес | 8 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black