Додаткова інформація
| Объем | 500 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | до 550 MБ/сек |
| Скорость записи | до 520 MБ/сек |
| Энергопотребление | Средняя потребляемая мощность: 2.2 Вт Макс. значение: 4.0 Вт (режим Burst) |
| Формфактор | 2.5″ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 1500 G в течении 0.5 мс |
| Интерфейс | SATAIII |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Тип ячеек памяти | V-NAND (TLC) |
| Габариты (Ш х Г х В) | 100 x 69.85 x 6.8 мм |
| Вес | 51 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black