Додаткова інформація
| Тип матрицы | TN+film |
|---|---|
| Диагональ дисплея | 23.6″ |
| Максимальное разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Интерфейсы | DVI VGA |
| Покрытие | Матовое |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Цвет | Black |
| Время реакции матрицы | 5 мс |
| Встроенный тюнер | нет |
| VESA | 100х100 мм |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Контрастность дисплея | 1000:1 SmartContrast: 10 000 000:1 |
| Угол обзора горизонтальный | 170º |
| Угол обзора вертикальный | 160º |
| Размер пикселя | 0.272 x 0.272 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 M |
| Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 – 75 Гц |
| Потребляемая мощность | В активном режиме – 16.7 Вт В режиме ожидания – 0.5 Вт В выключенном состоянии – 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | SmartContrast SmartControl II |
| Габариты монитора, масса | C подставкой: 551 x 420 x 220 мм, 3.66 кг Без подставки: 551 x 344 x 52 мм, 3.22 кг |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black