Додаткова інформація
| Размер дисплея | 18.5″ |
|---|---|
| Тип матрицы | TN+film |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
| Отношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение дисплея | 1366×768 |
| Время реакции матрицы | 5 мс |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Яркость дисплея | 200 кд/м² |
| Контрастность дисплея | Статическая: 700 : 1Динамическая (SmartContrast): 10 000 000 : 1 |
| Угол обзора горизонтальный | 90 º |
| Угол обзора вертикальный | 65 º |
| Размер пикселя | 0.3 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 – 75 Гц |
| Потребляемая мощность | В активном режиме: 8.76 Вт В режиме ожидания: 0.5 Вт В выключенном состоянии: 0.5 Вт |
| Фирменные технологии | SmartControl Lite SmartContrast |
| Интерфейсы | VGA |
| VESA | 100х100 мм |
| Габариты монитора, масса | Размеры: – с подставкой: 437 x 338 x 170 мм- без подставки: 437 x 273 x 48 мм- упаковки: 481 x 350 x 103 мм Вес: – с подставкой: 2.15 кг- без подставки: 1.94 кг- с упаковкой: 3.00 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: от -3º до +10º |
| Цвет | Black |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black