Додаткова інформація
| Объем | 500 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | До 2200 МБ/с |
| Скорость записи | До 2000 МБ/с |
| Энергопотребление | Максимальное при чтении: 1.7 Вт Максимальное при записи: 4.5 Вт В режиме простоя: 0.0032 Вт |
| Время наработки на отказ | 2 000 000 часов |
| Формфактор | M.2 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | Пиковая при работе — 2.17G Пиковая при простое — 20G |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип ячеек памяти | 3D NAND (TLC) |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Назначение | Для компьютера Для ноутбука |
| Габариты (Ш х Г х В) | 80 x 22 x 3.5 мм |
| Вес | 6.8 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black