Додаткова інформація
| Объем | 240 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | 1500 МБ/c |
| Скорость записи | 800 МБ/с |
| Энергопотребление | При простое: 0.012 Вт Среднее: 0.075 Вт При чтении (макс.): 0.458 Вт При записи (макс.): 0.908 Вт |
| Время наработки на отказ | 1 000 000 часов |
| Формфактор | M.2 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | При работе: 2.17 G При простое: 20 G |
| Тип ячеек памяти | 3D NAND (TLC) |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x2 |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Габариты (Ш х Г х В) | 80 х 22 х 3.5 мм |
| Вес | 6.4 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black