Додаткова інформація
| Объем | 480 ГБ |
|---|---|
| Скорость чтения | до 500 МБ/с |
| Скорость записи | до 450 МБ/с |
| Энергопотребление | При чтении: 0.642 Вт При записи: 1.535 Вт В режиме простоя: 0.195 Вт |
| Формфактор | 2.5″ |
| Время наработки на отказ | 1 000 000 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | Пиковая при работе: 2.17 g Пиковая при простое: 20 g |
| Интерфейс | SATAIII |
| Тип ячеек памяти | TLC |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Габариты (Ш х Г х В) | 100 x 69.9 x 7 мм |
| Вес | 41 г |

Диск SSD 1TB M.2 Kingston NVMe Ge4.0 x4 3D TLC (SNV3S/1000G)
Накопитель SSD 240GB Patriot (PBE240GS25SSDR)
CANON PG-46 Black